Akselerasi Ekosistem Halal Global, Kemenperin Resmi Buka Pendaftaran IHYA 2026
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali membuka pendaftaran Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) Tahun 2026. Ajang penghargaan...
SelengkapnyaPeriode Pendaftaran IHYA 2026 dibuka mulai dari 18 Juni s/d 24 Juli 2026 ---
Indonesia Halal Industry Awards (IHYA)
Merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada para pemangku kepentingan yang berperan aktif dan/atau melakukan inovasi terus menerus di bidang penumbuhan, pengembangan, dan perberdayaan industri Halal nasional.
Daftar Sekarang
5
20
3100
100
Peserta mendaftarkan diri secara online dengan melampirkan dokumen administrasi yang dipersyaratkan
Peserta melakukan Penilaian Mandiri dengan melampirkan data dukung teknis yang sesuai
Juri melakukan penilaian berdasarkan kesesuaian jawaban dan data dukung teknis yang disampaikan peserta
Penganugerahan penghargaan oleh Menteri Perindustrian
Pendaftaran dapat dilakukan melalui:
Calon Peserta wajib mengisi formulir data diri secara lengkap, yang mencakup:
Perusahaan Industri Besar Terbaik
Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Terbaik
Perusahaan Kawasan Industri Terbaik
Lembaga Pengelola Sentra IKM Terbaik
Lembaga Pemerintahan Terbaik
Institusi Pendidikan Tinggi Terbaik
Lembaga Jasa Keuangan Terbaik
Penghargaan diberikan kepada berbagai sektor atas kontribusi terbaiknya dalam ekosistem halal Indonesia.
| PT. Amerta Indah Otsuka | Subkategori Industri Besar (Terbaik I) |
| PT. Niramas Utama | Subkategori Industri Besar (Terbaik II) |
| PT. SMART Tbk | Subkategori Industri Besar (Terbaik III) |
| PT. Fruit-Ing Indonesia | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik I) |
| PT. Makacha Boga Utama | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik II) |
| IKM Barakka Jaya Pangkep | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik III) |
| PT. Victoria Care Indonesia Tbk | Subkategori Industri Besar (Terbaik I) |
| PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk | Subkategori Industri Besar (Terbaik II) |
| PT. Priskila Prima Makmur | Subkategori Industri Besar (Terbaik III) |
| PT. Followme Indonesia | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik I) |
| PT. Rumah Atsiri Indonesia | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik II) |
| CV. INBI Nusantara Sejahtera | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik III) |
| PT. Dexa Medica | Subkategori Industri Besar (Terbaik I) |
| PT. B. Braun Pharmaceutical Indonesia | Subkategori Industri Besar (Terbaik II) |
| PT. Kalbe Farma | Subkategori Industri Besar (Terbaik III) |
| CV. Natura Alamindo | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik I) |
| PT. Royal Medicalink Pharmalab | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik II) |
| PT. Dami Sariwana | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik III) |
| PT. Universal Carpet and Rugs | Subkategori Industri Besar (Terbaik I) |
| Koperasi Jasa Gabungan Batik Indonesia GKBI | Subkategori Industri Besar (Terbaik II) |
| CV. Smart Batik Indonesia | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik I) |
| APIP'S Batik | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik II) |
| CV. Banyu Sabrang | Subkategori Industri Kecil dan Menengah (Terbaik III) |
| PT. Haeng Nam Sejahtera Indonesia | Subkategori Industri Besar (Sebagai Perusahaan Industri Perintis Keramik Halal, Terbaik I) |
| PT. Indo Porcelain | Subkategori Industri Besar (Sebagai Perusahaan Industri Perintis Keramik Halal, Terbaik II) |
| PT. Bintan Inti Industrial Estate | Sebagai Perintis Kawasan Industri Halal |
| Badan Amil Zakat Nasional | Subkategori Kementerian/Lembaga (Terbaik I) |
| Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil | Subkategori Kementerian/Lembaga (Terbaik II) |
| Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Padang | Subkategori Kementerian/Lembaga (Terbaik III) |
| Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Subkategori Pemerintah Daerah Provinsi (Terbaik I) |
| Pemerintah Daerah Provinsi Riau | Subkategori Pemerintah Daerah Provinsi (Terbaik II) |
| Pemerintah Daerah Provinsi DK Jakarta | Subkategori Pemerintah Daerah Provinsi (Terbaik III) |
| Pemerintah Daerah Kota Malang | Subkategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Terbaik I) |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman | Subkategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Terbaik II) |
| Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon | Subkategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Terbaik III) |
| PT. BCA Syariah | Subkategori Bank (sebagai Perintis Bank Halal) |
| PT. Dana Syariah Indonesia | Subkategori Lembaga Keuangan Non-Bank (Terbaik I) |
| PT. Mandiri Utama Finance | Subkategori Lembaga Keuangan Non-Bank (Terbaik II) |
| Koperasi Konsumen Syariah BMT Insan Samawa | Subkategori Lembaga Keuangan Non-Bank (Terbaik III) |
| Sdri. Nurhayati Subakat (PT. Paragon Technology and Innovation) | Lifetime Achievement |
Silakan isi formulir di bawah ini untuk pertanyaan atau informasi lebih lanjut. Kami siap membantu Anda!